| Назва | ДНЗ № 1 |
Телефон | 0505943901 |
Адреса | Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Есе Томаш, 3 |
Керівник (ПІБ) | Бігун Оксана Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 10 м. Берегово |
Телефон | 0314122537 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Суворова, 18 |
Керівник (ПІБ) | Ріпкович Юдіт Золтанівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 12 м. Берегово |
Телефон | 0975835989 |
Адреса | 90202, м. Берегово, пр. Геологів, 2 |
Керівник (ПІБ) | Мадярко Надія Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 13 м. Берегово |
Телефон | +380505010096 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Гуняди, 21 |
Керівник (ПІБ) | Паллай Ліана Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 17 м. Берегово |
Телефон | 0955438204 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Лоняї, 33 |
Керівник (ПІБ) | Яров Пірошка Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 18 м. Берегово |
Телефон | 0957106567 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Сечені, 44 |
Керівник (ПІБ) | Патакі Віра Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 19 м. Берегово |
Телефон | 0502612903 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 21 |
Керівник (ПІБ) | Кузьма Олена Золтанівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 4 м. Берегово |
Телефон | 0661422205 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Верешморті, 4 |
Керівник (ПІБ) | Шпак Людмила Омелянівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 5 м. Берегово |
Телефон | 0660855751 |
Адреса | 90202. м. Берегово, вул. Шевченка, 120 |
Керівник (ПІБ) | Кузьма Тімеа Олексіівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 7 Берегівської місь |
Телефон | 0662500541 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Сечені.64 |
Керівник (ПІБ) | Бізіля Наталія Юрієвна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ № 9 м. Берегово |
Телефон | 0664770322 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Ш. Петефі, 30 |
Керівник (ПІБ) | Ломага Юдіта Янівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Дошкільний навчальний заклад № 16 Берегівської міс |
Телефон | 0999132229 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. Мужайс |
Керівник (ПІБ) | Баткі Каталін Бейлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ЗДО № 6 "Казка" |
Телефон | 0501895896 |
Адреса | 90202, м. Берегово, вул. І. Франка, 47 |
Керівник (ПІБ) | Боршош Олеся Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|