Культура та мистецтво
Основні заходи управління освіти та культури,
в галузі культури та мистецтва на 2019 рік
№ | Назва заходу | Термін проведення | З місцевого бюджету в грн. | Відповідальні | ||
1. | Чотирнадцятий відкритий дитячий та юнацький фестиваль театрального мистецтва «Юні зірки Мельпомени» |
протягом року |
10000 грн. |
Управління освіти та культури | ||
2. | ІІІ-й обласний конкурс угорської пісні | березень | 6000 грн. | Управління освіти та культури | ||
3. | Прем’єра вистави угорського Народного театру | протягом року | 2000 грн. | Управління освіти та культури | ||
4. | Міжнародний День танцю | квітень | 2000грн. | Управління освіти та культури | ||
5. | Цикл заходів до Дня міста Берегове | травень | 400000 грн | Управління освіти та культури | ||
6. | Міжнародний фестиваль-зустріч музичних колективів з міст-побратимів | протягом року | 5000грн | Управління освіти та культури | ||
7.
| Прем’єра вистави українського Народного театру ім. Я.Бандурович | протягом року | 5000 грн. | Управління освіти та культури | ||
8. | Всеукраїнський огляд народної творчості | протягом року | 2000 грн. | Управління освіти та культури | ||
9. | Всеукраїнський день бібліотек | вересень | 1000 грн. | Управління освіти та культури | ||
10. | Міжнародний День музики | Жовтень | 1000грн. | Управління освіти та культури | ||
11. | Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури | 9 листопада | 5000 грн. | Управління освіти та культури | ||
12. | Виготовлення збірника (брошури) п’єс режисерів БУНТ ім.Я.Бандурович, Ольги та Олександра Матей | Протягом року | 10000грн. | Управління освіти та культури | ||
13. | Цикл новорічно-різдвяних заходів | грудень | 30000 грн. | Управління освіти та культури | ||
14. | Виготовлення збірника (брошури) «Почесні громадяни м. Берегове та «Про Урбе» (за місто) | протягом року | 10000грн. | Управління освіти та культури | ||
15. | Інші міські заходи | протягом року | 115000 грн. | Управління освіти та культури | ||
Організація участі художніх колективів та окремих виконавців у всеукраїнських, міжнародних та обласних заходах | ||||||
16.
| Участь українського Народного театру ім. Я.Бандурович у всеукраїнському фестивалі «Від Гіпаніса до Борисфена» в м. Очаків, Миколаївської області |
червень -липень |
30000 грн. | Управління освіти та культури | ||
17. | Участь в інших міжнародних всеукраїнських, обласних заходах | протягом року | 50000 грн. | Управління освіти та культури | ||
| Всього: |
| 684000грн. | Управління освіти та культури | ||
Всього з місцевого бюджету: 684000грн. 00коп. (шістсот вісімдесят чотири тисяч гривень, 00 копійок)