Обласна спартакіада освітян
21 вересня в Ужгороді на базі спорткомплексу "Юність" відбулася XVII обласна спартакіада освітян, в якій традиційно взяла участь команда з Берегова.
ТАБЛИЦЯ
загальнокомандних результатів ХVІІ обласної спартакіади
працівників закладів та установ освіти
21 вересня 2019 року м. Ужгород
№ п/п | Назва команди | Види спорту |
| Заг. сума очок | Заг. міс- це | |||||||||||||
Сімейні старти
| Плавання | Волейбол (чол.) | Волейбол (жін.) | Міні-футбол | Настільний теніс | Шашки | Шахи | Перетяг канату | Гирьовий спорт | Дартс | Армспорт | |||||||
Ж | Ч | Ж | Ч | Ж | Ч | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Виноградівський р-н | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6,5 | 5,5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 1 | 73 | І |
| м. Мукачево | 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 89 | ІІ |
| м. Ужгород | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 14 | 104 | ІІІ |
| Ужгородський р-н | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 12 | 14 | 6,5 | 8 | 9,5 | 12,5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 111,5 | 4 |
| Тячівський р-н | 8 | 8 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4,5 | 2 | 4 | 6,5 | 11 | 11 | 14 | 13 | 114 | 5 |
| Рахівський р-н | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 15 | 8,5 | 14 | 16 | 10 | 115,5 | 6 |
| Іршавський р-н | 3 | 7 | 13 | 11 | 15 | 5 | 7 | 2 | 8 | 13,5 | 3 | 11 | 9 | 5 | 3 | 115,5 | 7 |
| м. Берегово | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10,5 | 10,5 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 13 | 9 | 7 | 117,5 | 8 |
| Міжгірський р-н | 10 | 10 | 12 | 5 | 15 | 16 | 11 | 14 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 128 | 9 |
| Свалявський р-н | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12,5 | 1 | 7 | 17 | 6 | 130,5 | 10 |
| Воловецький р-н | 12 | 14 | 7 | 8 | 4 | 13 | 15 | 16 | 5,5 | 15 | 6,5 | 8,5 | 1 | 8 | 4 | 137,5 | 11 |
| Хустський р-н | 14 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 16 | 10,5 | 8 | 8 | 12,5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 139 | 12 |
| В.Березнянський р-н | 14 | 14 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 4,5 | 10,5 | 16 | 6,5 | 11 | 12 | 3 | 11,5 | 153 | 13 |
| Перечинський р-н | 4 | 14 | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 11 | 15 | 13 | 15 | 159 | 14 |
| Берегівський р-н | 2 | 14 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10,5 | 16 | 11,5 | 16 | 8,5 | 8 | 15 | 11,5 | 171 | 15 |
| м. Хуст | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 7 | 9 | 14 | 13,5 | 3 | 16 | 11 | 15 | 10 | 15 | 179,5 | 16 |
| Мукачівський р-н | 5 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 8 | 17 | 17 | 11,5 | 9 | 11 | 15 | 12 | 15 | 182,5 | 17 |
Головний суддя _______________ ( А.М.Плеханов) Головний секретар ___________ (І.І.Боднар)